无锡市第五人民医院2021年第一轮编外检验药剂岗位公开招聘成绩公示
岗位 代码 | 岗位名称 | 抽 签 号 | 理论 成绩 | 50%理论成绩 | 面试成绩 | 50%面试成绩 | 考核总成绩 | 成绩排名 | 是否进入体检 |
bw015
| 检 验 技 师
| 1 | 98.00 | 49.00 | 84.00 | 42.00 | 91.00 | 1 | 是 |
10 | 95.00 | 47.50 | 76.33 | 38.17 | 85.67 | 2 | 是 | ||
6 | 95.00 | 47.50 | 70.33 | 35.17 | 82.67 | 3 | 是 | ||
7 | 95.00 | 47.50 | 65.00 | 32.50 | 80.00 | 4 | 是 | ||
9 | 91.00 | 45.50 | 64.33 | 32.17 | 77.67 | 5 | 否 | ||
12 | 88.00 | 44.00 | 66.33 | 33.17 | 77.17 | 6 | 否 | ||
8 | 88.00 | 44.00 | 58.33 | 29.17 | 73.17 | 7 | 否 | ||
2 | 94.00 | 47.00 | 48.67 | 24.34 | 71.34 | 8 | 否 | ||
4 | 94.00 | 47.00 | 48.67 | 24.34 | 71.34 | 9 | 否 | ||
11 | 91.00 | 45.50 | 48.33 | 24.17 | 69.67 | 10 | 否 | ||
5 | 90.00 | 45.00 | 46.00 | 23.00 | 68.00 | 11 | 否 | ||
3 | 94.00 | 47.00 | 34.67 | 17.34 | 64.34 | 12 | 否 |
岗位 代码 | 岗位 名称 | 抽 签 号 | 理论 成绩 | 50%理论成绩 | 面试成绩 | 50%面试成绩 | 考核 总成绩 | 成绩排名 | 是否进入体检 |
bw016
| 药 剂 科 药 师 | 1 | 76.00 | 38.00 | 79.00 | 39.50 | 77.50 | 1 | 是 |
6 | 98.00 | 49.00 | 51.33 | 25.67 | 74.67 | 2 | 是 | ||
5 | 66.00 | 33.00 | 73.33 | 36.67 | 69.67 | 3 | 否 | ||
4 | 73.00 | 36.50 | 61.33 | 30.67 | 67.17 | 4 | 否 | ||
2 | 62.00 | 31.00 | 61.67 | 30.84 | 61.84 | 5 | 否 | ||
3 | 61.00 | 30.50 | 60.00 | 30.00 | 60.50 | 6 | 否 |
公示期间,如有异议,请向我院人事科或监察科反映。反映情况必须使用真实姓名和有效联系方式,匿名信不予受理。
公示时间:2021年2月9日-2月23日,体检时间另行通知。
人事科电话:0510-68509013
监察科电话:0510-68509087
无锡市第五人民医院
2021年2月9日